Samstag, September 11, 2010
   
Text Size

Ergebnis 1970-1979

1970 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Mon. 21.09. at Cleveland l 21-31
2 Son. 27.09. at Boston w 31-21
3 Son. 04.10. at Buffalo l 31-34
4 Sam. 10.10. Miami l 6-20
5 Son. 18.10. Baltimore l 22-29
6 Son. 25.10. Buffalo l 6-10
7 Son. 01.11. N.Y. Giants l 10-22
8 Son. 08.11. at Pittsburgh l 17-21
9 Son. 15.11. at Los Angeles w 31-20
10 Son. 22.11. Boston w 17-3
11 Son. 29.11. Minnesota w 20-10
12 Son. 06.12. Oakland l 13-14
13 Son. 13.12. at Miami l 10-16
14 Sam. 19.12. at Baltimore l 20-35
1971 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 19.09. at Baltimore l 0-22
2 Mon. 27.09. at St. Louis l 10-17
3 Son. 03.09. at Miami w 14-10
4 Son. 10.10. at New England l 0-21
5 Son. 17.10. Buffalo w 28-17
6 Son. 24.10. Miami l 14-30
7 Son. 31.10. at San Diego l 21-49
8 Son. 07.11. Kansas City w 13-10
9 Son. 14.11. Baltimore l 13-14
10 Son. 21.11. at Buffalo w 20-7
11 Son. 28.11. San Francisco l 21-24
12 Sam. 04.12. at Dallas l 10-52
13 Son. 12.12. New England w 13-6
14 Son. 19.12. at Baltimore w 21-17
1972 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 17.09. at Buffalo w 41-24
2 Son. 24.09. at Baltimore w 44-34
3 Son. 01.10. at Houston l 20-26
4 Son. 08.10. Miami l 17-27
5 Son. 15.10. at New England w 41-13
6 Son. 22.10. Baltimore w 24-20
7 Son. 29.10. New England w 34-10
8 Son. 05.11. Washington l 17-35
9 Son. 12.11. Buffalo w 41-3
10 Son. 19.11. at Miami l 24-28
11 Don. 23.11. at Detroit l 20-37
12 Son. 03.12. New Orleans w 18-17
13 Mon. 11.12. at Oakland l 16-24
14 Son. 17.12. Cleveland l 10-26
1973 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Mon. 17.09. at Green Bay l 7-23
2 Son. 23.09. at Baltimore w 34-10
3 Son. 30.09. at Buffalo l 7-9
4 Son. 07.10. at Miami l 3-31
5 Son. 14.10. at New England w 9-7
6 Son. 21.10. at Pittsburgh l 14-26
7 Son. 28.10. Denver l 28-40
8 Son. 04.11. Miami l 14-24
9 Son. 11.11. New England w 33-13
10 Son. 18.11. at Cincinnati l 14-20
11 Son. 25.11. Atlanta l 20-28
12 Son. 02.12. Baltimore w 20-17
13 Son. 09.12. at Philadelphia l 23-24
14 Son. 16.12. Buffalo l 14-34
1974 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 15.09. at Kansas City l 16-24
2 Son. 22.09. at Chicago w 23-21
3 Son. 29.09. at Buffalo l 12-16
4 Son. 07.10. at Miami l 17-21
5 Son. 13.10. New England l 0-24
6 Son. 20.10. Baltimore l 20-35
7 Son. 27.10. Los Angeles l 13-20
8 Son. 03.11. Houston l 22-27
9 Son. 10.11. at N.Y. Giants w 26-20 ot
10 Son. 17.11. at New England w 21-16
11 Son. 24.11. Miami w 17-14
12 Son. 01.12. San Diego w 27-14
13 Son. 08.12. Buffalo w 20-10
14 Son. 15.12. at Baltimore w 45-38
1975 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 21.09. at Buffalo l 14-42
2 Son. 28.09. at Kansas City w 30-24
3 Son. 05.10. New England w 36-7
4 Son. 12.10. at Minnesota l 21-29
5 Son. 19.10. Miami l 0-43
6 Son. 26.10. Baltimore l 28-45
7 Son. 02.11. Buffalo l 23-24
8 Son. 09.11. at Miami l 7-27
9 Son. 16.11. at Baltimore l 19-52
10 Son. 23.11. St. Louis l 6-37
11 Son. 30.11. Pittsburgh l 7-20
12 Son. 07.12. at New England w 30-28
13 Mon. 15.12. at San Diego l 16-24
14 Son. 21.12. Dallas l 21-31
1976 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 12.09. at Cleveland l 17-38
2 Son. 19.09. at Denver l 3-46
3 Son. 26.09. at Miami l 0-16
4 Son. 03.10. at San Francisco l 6-17
5 Son. 10.10. Buffalo w 17-14
6 Mon. 18.10. at New England l 7-41
7 Son. 24.10. Baltimore l 0-20
8 Son. 31.10. at Buffalo w 19-14
9 Son. 07.11. Miami l 7-27
10 Son. 14.11. Tampa Bay w 34-0
11 Son. 21.11. New England l 24-38
12 Son. 28.11. at Baltimore l 16-33
13 Son. 05.12. Washington l 16-37
14 Son. 12.12. Cincinnati l 3-42
1977 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 18.09. at Houston l 0-20
2 Son. 25.09. Baltimore l 12-20
3 Son. 02.10. New England w 30-27
4 Son. 09.10. at Buffalo w 24-19
5 Son. 16.10. at Miami l 17-21
6 Son. 23.10. Oakland l 27-28
7 Son. 30.10. at New England l 13-24
8 Son. 06.11. Miami l 10-14
9 Son. 13.11. Seattle l 0-17
10 Son. 20.11. at Baltimore l 12-33
11 Son. 27.11. Pittsburgh l 20-23
12 Son. 04.12. at New Orleans w 16-13
13 Son. 11.12. Buffalo l 10-14
14 Son. 18.12. at Philadelphia l 0-27
1978 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 03.09. Miami w 33-20
2 Son. 10.09. at Buffalo w 21-20
3 Son. 17.09. Seattle l 17-24
4 Son. 24.09. at Washington l 3-23
5 Son. 01.10. Pittsburgh l 17-28
6 Son. 08.10. Buffalo w 45-14
7 Son. 15.10. at Baltimore w 33-10
8 Son. 22.10. St. Louis w 23-10
9 Son. 29.10. at New England l 21-55
10 Son. 05.11. at Denver w 31-28
11 Son. 12.11. at Philadelphia l 9-17
12 Son. 19.11. New England l 17-19
13 Son. 26.11. at Miami w 24-13
14 Son. 03.12. Baltimore w 24-16
15 Son. 10.12. at Cleveland l 34-37 ot
16 Son. 17.12. Dallas l 7-30
1979 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 02.09. Cleveland l 22-25 ot
2 Son. 09.09. at New England l 3-56
3 Son. 16.09. Detroit w 31-10
4 Son. 23.09. at Buffalo l 31-46
5 Son. 30.09. Miami w 33-27
6 Son. 07.10. at Baltimore l 8-10
7 Mon. 15.10. Minnesota w 14-7
8 Son. 21.10. Oakland w 28-19
9 Son. 28.10. at Houston l 24-27 ot
10 Son. 04.11. at Green Bay w 27-22
11 Son. 11.11. Buffalo l 12-14
12 Son. 18.11. at Chicago l 13-23
13 Mon. 26.11. at Seattle l 7-30
14 Son. 02.12. Baltimore w 30-17
15 Son. 09.12. New England w 27-26
16 Sam. 15.12. at Miami w 27-24
© Copyright 2000 - 2010 | TheGangGreen.de
ist eine rein private Fanseite und steht in keiner Verbindung mit den New York Jets oder der NFL.
10 Jahre TheGangGreen