Montag, September 06, 2010
   
Text Size

Ergebnis 1960-1969

1960 New York Titans
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 11.09. Buffalo Bills w 27-3
2 Sam. 17.09. Boston l 24-28
3 Fr. 23.09. Denver Broncos w 28-24
4 Son. 02.10. at Dallas w 37-35
5 Son. 09.10. at Houston l 21-27
6 Son. 16.10. at Buffalo w 17-13
7 Son. 23.10. Houston Oilers l 28-42
8 Fr. 28.10. Oakland l 27-28
9 Fr. 04.11. Los Angeles l 7-21
10 Fr. 11.11. at Boston l 21-38
11 Don. 24.11. Dallas w 41-35
12 Son. 04.12. at Denver w 30-27
13 Son. 11.12. at Oakland w 31-28
14 Son. 18.12. at Los Angeles l 43-50
1961 New York Titans
Reguläre Saison Ergebnis
1 Sam. 09.09. at Boston w 21-20
2 Son. 17.09. at Buffalo l 31-41
3 Son. 24.09. Denver w 35-28
4 Son. 01.10. Boston w 37-30
5 Son. 15.10. San Diego l 10-25
6 Son. 22.10. at Denver l 10-27
7 Son. 29.10. at Oakland w 14-6
8 Son. 05.11. at San Diego l 13-48
9 Sam. 11.11. Oakland w 23-12
10 Son. 19.11. at Houston l 13-49
11 Don. 23.11. Buffalo w 21-14
12 Son. 03.12. Dallas w 28-7
13 Son. 10.12. Houston l 21-48
14 Son. 17.12. at Dallas l 24-35
1962 New York Titans
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 09.09. at Oakland w 28-17
2 Son. 16.09. at San Diego l 14-40
3 Sam. 22.09. at Buffalo w 17-6
4 Son. 30.09. Denver l 10-32
5 Sam. 06.10. Boston l 14-43
6 Son. 14.10. at Houston l 17-56
7 Son. 21.10. at Dallas l 17-20
8 Son. 28.10. San Diego w 23-3
9 Son. 04.11. Oakland w 31-21
10 Son. 11.11. Dallas l 31-52
11 Don. 22.11. at Denver w 46-45
12 Fr. 30.11. at Boston l 17-24
13 Sam. 08.12. Buffalo l 3-20
14 Sam. 15.12. Houston l 10-44
1963 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 08.09. at Boston l 14-38
2 Son. 22.09. Houston w 24-17
3 Sam. 28.09. Oakland w 10-7
4 Sam. 05.10. Boston w 31-24
5 Son. 13.10. at San Diego l 20-24
6 Son. 20.10. at Oakland l 26-49
7 Sam. 26.10. Denver t 35-35
8 Sam. 02.11. San Diego l 7-53
9 Son. 10.11. at Houston l 27-31
10 Son. 17.11. at Denver w 14-9
11 Son. 01.12. Kansas City w 17-0
12 Son. 08.12. at Buffalo l 14-45
13 Sam. 14.12. Buffalo l 10-19
14 Son. 22.12. at Kansas City l 0-48
1964 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Sam. 12.09. Denver w 30-6
2 Son. 27.09. at Boston l 10-26
3 Sam. 03.10. San Diego t 17-17
4 Sam. 10.10. Oakland w 35-13
5 Sam. 17.10. Houston w 24-21
6 Sam. 24.10. at Buffalo l 24-34
7 Sam. 31.10. Boston w 35-14
8 Son. 08.11. Buffalo l 7-20
9 Son. 15.11. at Denver l 16-20
10 Son. 22.11. at Oakland l 26-35
11 Son. 29.11. Kansas City w 27-14
12 Son. 06.12. at San Diego l 3-38
13 Son. 13.12. at Houston l 17-33
14 Son 20.12. at Kansas City l 7-24
1965 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 12.09. at Houston l 21-27
2 Sam. 18.09. Kansas City l 10-14
3 Son. 26.09. at Buffalo l 21-33
4 Son. 03.10. at Denver l 13-16
5 Sam. 16.10. Oakland t 24-24
6 Sam. 23.10. San Diego l 9-34
7 Son. 31.10. Denver w 45-10
8 Son. 07.11. at Kansas City w 13-10
9 Son. 14.11. at Boston w 30-20
10 Son. 21.11. Houston w 41-14
11 Son. 28.11. Boston l 23-27
12 Sam. 04.12. at San Diego l 7-38
13 Son. 12.12. at Oakland l 14-24
14 Son. 19.12. Buffalo w 14-12
1966 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Fr. 09.09. at Miami w 19-14
2 Son. 18.09. Houston w 52-13
3 Son. 25.09. at Denver w 16-7
4 Son. 02.10. at Boston t 24-24
5 Sam. 08.10. San Diego w 17-16
6 Son. 16.10. at Houston l 0-24
7 Son. 23.10. Oakland l 21-24
8 Son. 30.10. Buffalo l 23-33
9 Son. 13.11. at Buffalo l 3-14
10 Son. 20.11. Miami w 30-13
11 Son. 27.11. Kansas City l 24-32
12 Sam. 03.12. at Oakland t 28-28
13 Son. 11.12. at San Diego l 27-42
14 Sam. 17.12. Boston w 38-28
1967 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 10.09. at Buffalo l 17-20
2 Son. 24.09. at Denver w 38-24
3 Son. 01.10. Miami w 29-7
4 Sam. 07.10. Oakland w 27-14
5 Son. 15.10. Houston t 28-28
6 Son. 22.10. at Miami w 33-14
7 Son. 29.10. Boston w 30-23
8 Son. 05.11. at Kansas City l 18-42
9 Son. 12.11. Buffalo w 20-10
10 Son. 19.11. at Boston w 29-24
11 Son. 03.12. Denver l 24-33
12 Son. 10.12. Kansas City l 7-21
13 Son. 17.12. at Oakland l 29-38
14 Son. 24.12. at San Diego w 42-31
1968 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 15.09. at Kansas City w 20-19
2 Son. 22.09. at Boston w 47-31
3 Son. 29.09. at Buffalo l 35-37
4 Sam. 05.10. San Diego w 23-20
5 Son. 13.10. Denver l 13-21
6 Son. 20.10. at Houston w 20-14
7 Son. 27.10. Boston w 48-14
8 Son. 03.11. Buffalo w 25-21
9 Son. 10.11. Houston w 26-7
10 Son. 17.11. at Oakland * l 32-43
11 Son. 24.11. at San Diego w 37-15
12 Son. 01.12. Miami w 35-17
13 Son. 08.12. Cincinnati w 27-14
14 Son. 15.12. at Miami w 31-7
Playoffs
AFL Son. 29.12. Oakland w 27-23
SB III Son. 12.01. at Miami, vs. Baltimore w 16-7

*- das Heidi Spiel

1969 New York Jets
Reguläre Saison Ergebnis
1 Son. 14.09. at Buffalo w 33-19
2 Son. 21.09. at Denver l 19-21
3 Son. 28.09. at San Diego l 27-34
4 Son. 05.10. at Boston w 23-14
5 Son. 12.10. at Cincinnati w 21-7
6 Mon. 20.10. Houston w 26-17
7 Son. 26.10. Boston w 23-17
8 Son. 02.11. Miami w 34-31
9 Son. 09.11. Buffalo w 16-6
10 Son. 16.11. Kansas City l 16-34
11 Son. 23.11. Cincinnati w 40-7
12 Son. 30.11. Oakland l 14-27
13 Sam. 06.12. at Houston w 34-26
14 Son. 14.12. at Miami w 27-9
Playoffs
AFL Sam. 20.12. Kansas City l 7-13
© Copyright 2000 - 2010 | TheGangGreen.de
ist eine rein private Fanseite und steht in keiner Verbindung mit den New York Jets oder der NFL.
10 Jahre TheGangGreen